PSS SFV Скоростные вакуумные шприцы
ПРЕИМУЩЕСТВА
— Производительность
— Многофункциональность
— Нежное обращение с продуктом
— Выносливость
— Уникальный дизайн
— Улучшенная эргономика
— Высокая степень адаптивности
— Снижение затрат потребителя на сервис
— Максимальное внимание к технологии производства колбасных изделий
— Благодаря регулируемым по высоте ножкам обеспечивается легкая чистка под оборудованием
— Помогает получить высококачественный продукт с идеальной структурой.
PSS SFV Вакуумный шприц является многофункциональным оборудованием предназначенным для средних и крупных предприятий пищевой промышленности. Служит для доскональной набивки мясных продуктов и других продуктов питания. Оборудование гарантирует эффективное использование и обеспечивает точный процесс дозировки и набивки перерабатываемого сырья. Перерабатываемое сырье загружается в бункер, где при помощи двух подающих шнеков бережно подается к дозирующему устройству. PSS SFV возможно использовать также с дополнительной приставкой, т.е. режущей насадкой, которая обеспечивает качественную резку и последующую набивку сырья в оболочку. PSS SFV в стандарте укомплектован вакуумной системой, которая обеспечивает устранение возникших воздушных пузырьков в конечном продукте.
| ПАРАМЕТР | PSS SFV 701 | PSS SFV 705 | PSS SFV 720 | |
| Заправочная способность | до 4 500 кг/ч (использование червей с подъемом шаг t=39 мм) | до 6 270 кг/ч (использование червей с подъемом шаг t=39 мм | до 8 450 кг/ч (использование червей с подъемом шаг t=39 мм) до 17 500 кг/ч (использование червей с подъемом шаг t=64 мм) |
|
| Максимальное рабочее давление (расчетное) | 15 бар | 23 бар | 34 бар | |
| Вакуумная система | 21 м3/ч | 21 м3/ч | 40 м3/ч | |
| Мощность производства готовых изделий массой партии 1000 г с использованием клипсатора | up to 1 500 кг/час | up to 2 050 кг/час | up to 2 400 кг/час | |
| Диапазон регулирования веса партии для производства продуктов салями | 50 — 100 000 г | 50 — 100 000 г | 50 — 100 000 г | |
| Объем бункера | 90 л | 120 л | 250 л | |
| Общий ввод | 4,75 кВт | 7,95 кВт | 17,1 кВт | |
| Производительность дозатора сосисок массой партии 50 г — импульсного типа (шт/мин) * | — — |
целлюлозно-коллагеновая оболочка: 350 натуральный калиброванный: 250 |
целлюлозно-коллагеновая оболочка: 300 натуральный калиброванный: 300 |
|
| Производительность дозатора сосисок массой партии 100 г — импульсного типа (шт/мин) * | — — |
целлюлозно-коллагеновая оболочка: 320- натуральный калиброванный: 200 | целлюлозно-коллагеновая оболочка: 180- натуральный калиброванный: 150 | |
| Нарезка фарша на пластину с отверстиями 3 мм | — | — | 6000 кг/час | |
| Нарезка фарша на пластину с отверстиями 18 мм | — | — | 7000 кг/час | |
| Емкость для доработки порций мясного фарша — в качестве опции необходима формовочная головка (FM 220) и устройство порционирования (PD 240 | — | — | 130 шт/мин | |
| Основные размеры | A | 1 185 мм | 1 180 мм | 1 395 мм |
| B | 883 мм | 975 мм | 1 250 мм | |
| C | 1 719 мм | 1 730 мм | 2 035 мм | |
| D | 1 015 мм | 1 028 мм | 1 035 мм | |
| E | 621 мм | 613 мм | 620 мм | |
* Результаты, достигнутые на дозирующей трубке диаметром 12 мм при стабильной 24-часовой нагрузке.




