PSS GS Жираф-Силос
ПРЕИМУЩЕСТВА
— Способствуют автоматизации производства
— Обеспечивают непрерывный процесс производства и облегчают работу с перерабатываемым сырьем
— Экономия времени, энергии и труда
— Высоту размещения выпускного отверстия возможно расположить по индивидуальному требованию и желанию заказчика
— Простое и практичное управление при помощи кнопок управления
— Элементы безопасности для обеспечения безопасности обслуживающего персонала
— Полированная поверхность
— Первоклассный гигиенический дизайн обеспечивает соблюдение гигиенических норм при манипуляции с сырьем
— Пригодность подключения в состав линии
— Рама безопасности около бункера
Оборудование PSS GS используется для временного хранения материалов перед дальнейшей обработкой. Сырье после смешивания или резки временно находится в Силе, которое потом его транспортирует при помощи вертикального шнека для дальнейшей переработки. Оборудование размещено на колесах с тормозами, для того, чтобы была возможность его перемещения и разборки при санитации.
| ПАРАМЕТР | PSS GS 250/900 | PSS GS 250/1200 | PSS GS 250/1700 | PSS GS 250/2200 | PSS GS 250/2700 | |
| Общий объем бункера | 1 100 л | 1 400 л | 1 900 л | 2 400 л | 2 900 л | |
| Чистый объем | 900 л | 1 200 л | 1 700 л | 2 200 л | 2 700 л | |
| Емкость | 12 000 кг/ч | 12 000 кг/ч | 12 000 кг/ч | 12 000 кг/ч | 12 000 кг/ч | |
| Диаметр червяков | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | |
| Горизонтальный червячный ввод | 4 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Вертикальный червячный ввод | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | |
| Вход секции микширования | 4 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Вес устройства | 1 200 кг | 1 400 кг | 1 700 кг | 2 000 кг | 2 200 кг | |
| Основные размеры | A | 2 080 мм | 2 380 мм | 2 380 мм | 2 780 мм | 3 076 мм |
| B | 2 700 мм | 3 000 мм | 3 000 мм | 3 400 мм | 3 707 мм | |
| C | 2 964 мм | 3 264 мм | 3 264 мм | 3 664 мм | 3 964 мм | |
| D | 1 000 — 2 500 мм | 1 000 — 2 500 мм | 1 000 — 2 500 мм | 1 000 — 2 500 мм | 1 000 — 2 500 мм | |
| E | 1 200 — 2 700 мм | 1 200 — 2 700 мм | 1 200 — 2 700 мм | 1 200 — 2 700 мм | 1 200 — 2 700 мм | |
| F | 1 285 мм | 1 285 мм | 1 834 мм | 1 834 мм | 1 834 мм | |
| H | 450 мм | 450 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | |
| I | 295,5 мм | 295,5 мм | 295,5 мм | 295,5 мм | 295,5 мм | |
| J | 1 285 мм | 1 285 мм | 1 298 мм | 1 298 мм | 1 298 мм | |
| K | 1 400 — 3 200 мм | 1 400 — 3 200 мм | 1 400 — 3 200 мм | 1 400 — 3 200 мм | 1 400 — 3 200 мм | |
| L | 1 687 мм | 1 687 мм | 1 687 мм | 1 687 мм | 1 687 мм | |
| N | 1 343 мм | 1 343 мм | 1 343 мм | 1 343 мм | 1 343 мм | |
| O | — | — | 436 мм | 436 мм | 436 мм | |




